Цены
Вид услуги | Цена по категориям, руб. |
||||
1 | 2 | 3 | |||
Приём | Первичный | 500 | |||
Повторный | 250 | ||||
Ночной (с 21.00-до 09.00) | 700 | ||||
Ночной повторный (с 21.00 до 9.00) |
350 | ||||
Консультация без осмотра животного | 200 | ||||
Вакцинация животного без стоимости вакцины | 200 | ||||
Стационар 1 животное в сутки без учета корма | 500 | ||||
Манипуляции |
|||||
Введение лекарственных препаратов | Перорально | 100 | |||
Подкожно, внутримышечно | 70 | ||||
Внутривенно струйно | 150 | ||||
Ретробульбарно | 300 | ||||
Внутрисуставно | 500 | ||||
Субконъюнктивальная инъекция | 700 | ||||
Внутривенная капельная инфузия за 1 час | 500 | ||||
Подкожная капельная инфузия за 1 час | 250 | ||||
Забор венозной крови | 150 | ||||
Взятие соскоба | 150 | ||||
Взятие мазка | 150 | ||||
Пункция диагностическая | 300 | ||||
Установка внутривенного катетера | 150 | ||||
Новокаиновая блокада | Субконъюктивальная | 700 | |||
Инфильтрационная | 500 | ||||
Нервных ганглиев (звездчатого узла) | 500 | ||||
Терапевтическая | 500 | ||||
Ушная | 500 | ||||
Глазная | 600 | ||||
Лапароцентез | 600 | ||||
Цистоцентез | 500 | ||||
Введение в наркоз |
|||||
Введение животного в наркоз, в зависимости от веса и общего состояния животного (общий неингаляционный) без стоимости препарата (мелкие животные; 10-20 кг; 20-40 кг.) |
Щенки, Котята |
Мелкие кошки и собаки |
Средние и крупные собаки |
||
200 | 300 | 500 | |||
Хирургия |
|||||
Травматология, без учета стоимости наркоза и расходных материалов |
Оперативное лечение чистых ран | 1000 | |||
Оперативное лечение инфицированных ран |
2000 |
||||
Перевязка | 300 | ||||
Вправление вывихов | 1500 | ||||
Наложение гипса | 500 | ||||
Удаление инородного тела из пищевода | 1000 | ||||
Оперативная хирургия | Оперативное лечение абсцессов | 700 | |||
Оперативное лечение гематом | От 1500 | ||||
Оперативное лечение флегмон | От 2000 | ||||
Удаление инородного тела из кишечника, желудка | 2500 | ||||
Остеосинтез | От 10000 | ||||
Удаление конструкций остеосинтеза |
От 2000 |
||||
Ампутация пальца | От 500 | ||||
Ампутация передней конечности | От 3000 | ||||
Ампутация задней конечности | От 4500 | ||||
Кастрация самцов | Кот (акция) | 2000 | |||
Кот с патологией (крипторх) | От 2500 | ||||
Кобель | 3000 | ||||
Кобель с патологией (крипторх) | От 4000 | ||||
Крол, хорь | От 2000 | ||||
Стерилизация самок | Кошка | От 2000 | |||
Собака | От 2500 до 5000 | ||||
Крольчиха, хорёк | От 2500 | ||||
Ампутация рудиментарных фаланг | С 3 по 10 день жизни | 150 | |||
С 10 по 30 день жизни | 300 | ||||
От месяца и старше | 600 | ||||
Купирование хвоста | С 3 по 10 день жизни | 150 | |||
С 10 по 30 день жизни | 300 | ||||
От месяца и старше | 1500 | ||||
Купирование ушных раковин | С 3 по 5 день жизни | 150 | |||
С 5 по 10 день жизни | 250 | ||||
С 10 по 30 день жизни | 500 | ||||
От месяца и старше | 1500 | ||||
Блефаропластика 1 века | 2500 | ||||
Обрезка когтей | Кошка | 200 | |||
Собака | 250 | ||||
Мелкие грызуны | 100 | ||||
Птицы | 100 | ||||
Обрезка колтунов | Кошки | 500 | |||
Собаки | 500 | ||||
Акушерство |
|||||
Вынужденная стерилизация | Кошка | 3000- 3500 | |||
Собака | 3000-6000 | ||||
Родовспоможение (1 час) |
Кошка | 300 | |||
Собака | 500 | ||||
Реанимация плодов (1 плод) | 300 | ||||
Кесарево сечение | Кошка | 3000-4000 | |||
Собака | 3500-6000 | ||||
Экстирпация матки при пиометре | Кошка | От 3500 | |||
Собака | От 4000 | ||||
Выпадение влагалища с удалением матки | 4500 | ||||
Стоматология |
|||||
Удаление зубных камней (1 зуб ) механическим способом без учета наркоза | 100 | ||||
Удаление зубных камней -вся ротовая полость (ультразвуковой скалер ВУДПЕКЕР) без наркоза | 1500 | ||||
Удаление 1 зуба | Молочные | 250 | |||
Постоянные | 450 | ||||
Санация ротовой полости | С применением стоматологических препаратов | 200 | |||
Офтальмология |
|||||
Глазные блокады | 600 | ||||
Вправление глазного яблока | От 1500 | ||||
Энуклеация глазного яблока | 4000 | ||||
Удаление аденомы третьего века | От 1500 | ||||
Онкология |
|||||
Удаление папиллом ротовой полости | От 500 | ||||
Удаление новообразований молочной железы | От 4500 | ||||
Удаление урогенитальных новообразований | От 3500 | ||||
Удаление других новообразований | От 3000 | ||||
Удаление кожных новообразований | От 2000 | ||||
Мочевыделительная система |
|||||
Катетеризация и санация мочевого пузыря | От 1500 | ||||
Санация мочевого пузыря | 500 | ||||
Подшивание катетера | 200 | ||||
Прокол мочевого пузыря (цистоцентез) | 1000 | ||||
Операция на мочевом пузыре (цистотомия) | От 3000 | ||||
Операция на почках (нефротомия) | От 6000 | ||||
Обработка пениса при фолликулите и баланопостите | 300 | ||||
Операции на препуции, половом члене, уретре | От 4000 | ||||
Уретроцистотомия | От 6000 | ||||
Пищеварительная система |
|||||
Грыжесечение | От 1500 | ||||
Операция на желудке (гастротомия) | От 5000 | ||||
Вправление прямой кишки | От 1500 | ||||
Ампутация прямой кишки (резекция) при выпадении | 3000 | ||||
Резекция кишечника | От 3500 | ||||
Операция на селезёнке (спленэктомия) | От 7000 | ||||
Удаление секрета параанальных желёз (чистка) | От 500 | ||||
Удаление инородного тела из ротовой полости и пищевода | 1000 | ||||
Удаление инородного тела из ЖКТ | 2500 | ||||
Клизма очистительная | 500 | ||||
Клизма медикаментозная | 350 | ||||
Диагностические мероприятия |
|||||
УЗИ одного органа или системы | 700 | ||||
УЗИ органов брюшной полости | 1000 | ||||
УЗИ диагностика беременности | 700 | ||||
Рентгеновский снимок 1 проекция (ФД) | 800 | ||||
Рентгеновский снимок с контрастным веществом (сульфат бария) 1 проекция | 1000 | ||||
Общий анализ крови | 930 | ||||
Мазок крови на бабезиоз (пироплазмоз) (2-4) | 600 | ||||
Мазок на отодектоз (4-6) | 450 | ||||
Общий анализ мочи с микроскопией осадка (3-1) | 500 | ||||
Люминисцентная диагностика (Лампой ВУДА) | 300 |
* Все цены предоставлены в российских рублях
* Некоторые анализы ветеринарная клиника отправляет в ветеринарную лабораторию ВЕТТЕСТ.
* Категория манипуляции исходит из характера вмешательства, качества жизни и степени агрессивности пациента.
* Все цены на манипуляции, которые требуют введения животного в наркоз, указаны без стоимости самого наркоза, расходных материалов (кроме простой стерилизации кошки и кастрации кота, мягких лап и купирования ушей).
* Попона послеоперационная и лекарственные средства для послеоперационного ухода в стоимость операции не входят.
* Дополнительную информацию по ценам и услугам уточняйте по тел. 71-84-81, 89525978224