Анализы
№ | Наименование услуг | Цена* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 - ГЕМАТОЛОГИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-1 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОДСЧЕТ КЛЕТОК (А) без лейкофрмулы (?Эритроциты, Гемоглобин, Гематокрит, Об. объем эр., Ср. содержание гемоглобина в эритроцитах, Ср. концентрация гемоглобина в эритроцитах, Распределение эритроцитов в крови, Лейкоциты, Тромбоциты, Ср. объем тромб) | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-2 | ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ БАЗОВЫЙ с автоматической лейкоформулой (?Эритроциты, Гемоглобин, Гематокрит, Об. объем эр., Ср. содержание гемоглобина в эритроцитах, Ср. концентрация гемоглобина в эритроцитах, Распределение эритроцитов в крови, Лейкоциты, Гранулоциты, Нейтрофилы, Лимфоциты, Тромбоциты, Ср. объем тромб) |
600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-3 | ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ стандарт (А+Л) (?Эритроциты, Гемоглобин, Гематокрит, Об. объем эр., Ср. содержание гемоглобина в эритроцитах, Ср. концентрация гемоглобина в эритроцитах, Распределение эритроцитов в крови, Лейкоциты, Бласты, Миелоциты, Метамиелоциты, Палочкоядерные нейтрофилы, Сегментоядерные нейтрофилы, Эозинофилы, Базофилы, Моноциты, Лимфоциты, Плазмоциты, Тромбоциты, Ср. объем тромб, Нормоциты) |
650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-4 | ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ расширенный (ОКА+RTC+СОЭ) (?Эритроциты, Гемоглобин, Гематокрит, Об. объем эр., Ср. содержание гемоглобина в эритроцитах, Ср. концентрация гемоглобина в эритроцитах, Распределение эритроцитов в крови, Лейкоциты, Бласты, Миелоциты, Метамиелоциты, Палочкоядерные нейтрофилы, Сегментоядерные нейтрофилы, Эозинофилы, Базофилы, Моноциты, Лимфоциты, Плазмоциты, Тромбоциты, Ср. объем тромб, Нормоциты, Ретикулоциты, СОЭ) |
750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-5 | СОЭ | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-6 | РЕТИКУЛОЦИТЫ (RTC) | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-7 | ЛЕЙКОФОРМУЛА (Л) | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-8 | ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРУПП КРОВИ КОШЕК | 4550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-9 | ТЕСТ НА СОВМЕСТИМОСТЬ КРОВИ | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 - ГЕМОПАРАЗИТЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-1 | БАБЕЗИОЗ 4 (автомат + мазок крови на бабезиоз + гемопаразитарный профиль ПЦР) | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2-2 | БАБЕЗИОЗ 3 (автомат + мазок крови на бабезиоз + пцр) | 850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2-3 | БАБЕЗИОЗ 2 (автомат + мазок крови на бабезиоз из пробирки) | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2-4 | БАБЕЗИОЗ 1 (мазок периферической крови) | 4500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2-5 | ДИРОФИЛЯРИОЗ ИХ | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2-6 | ДИРОФИЛЯРИОЗ МЕТОД КНОТТА | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 - АНАЛИЗ МОЧИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-1 | Общий анализ мочи, в т.ч. числе микроскопия осадка | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3-2 | Соотношение белка к креатинину в моче | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3-3 | КОМПЛЕКС (Общий анализ мочи + Соотношение Бел./Креа.) | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3-4 | Определение вида камня | 1350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 - ДЕРМАТОЛОГИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-1 | Дерматологический комплекс (микроскопия шерсти; глубокий соскоб кожи на эктопаразитов) | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4-2 | КОМПЛЕКС (микроскопия шерсти; бактериологический посев на дерматофиты) | 1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4-3 | Мазок - отпечаток | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4-4 | Соскоб на эктопаразитов (Глубокий соскоб кожи) | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4-5 | Дерматофиты | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4-6 | Отодектоз (мазок из уха) | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4-7 | Исследование на malassezia | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 - АНАЛИЗ КАЛА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-1 | Общий анализ кала(БЕЗ Я/Г и простейших) | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5-2 | Общий анализ кала(с Я/Г и простейшими) | 850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5-3 | КОМПЛЕКС я/г + простейшие (нативный мазок) | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5-4 | Анализ на я/г (нативный мазок + метод Фюллеборна) | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5-5 | Анализ на скрытую кровь в кале | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5-7 | Определение вида гельминта | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 - БИОХИМИЯ КРОВИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-1 | ПЕРВИЧНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ (Urea, Crea, TBill, AST, ALT, ALP, TP, Glu, коэф.Ритиса) | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6-2 | ОПТИМАЛЬНЫЙ (Urea, Crea, TBill, DBill, AST, ALT, ALP, TP, Alb, Glob, Alb/Glob, Glu, Na, K, Cl, Chol, Коэф.Ритиса, Осмолярност) | 1350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6-3 | ОПТИМАЛЬНЫЙ МИНИ (Urea, Crea, TBill, DBill, AST, ALT, ALP, TP, Alb, Glob, Alb/Glob, Glu, Chol, Коэф.Ритиса) | 1150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6-4 | МАКСИМАЛЬНЫЙ (Urea, Crea, TBill, DBill, AST, ALT, ALP, g-Gt, LDH, Glu, TP, Alb, Alb/Glob, Glob, CK, Amy, Na, K, Cl, Ca, P, Mg, Chol, Trigl, Коэф.Ритиса, Осмолярность) | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6-5 | ПОЖИЛОЕ ЖИВОТНОЕ (оптимальный профиль+Т4) | 1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6-6 | ПОЧЕЧНЫЙ (Urea, Crea, TP, Alb, Glob, Alb/Glob, Glu, Ca, P, Na, K, Cl, Осмолярность) | 1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6-7 | ХИРУРГИЧЕСКИЙ (Urea, Crea, TBill, AST, ALT, ALP, Glu, TP, Alb, Glob, Alb/Glob, Na, K, Cl, коэф.Ритиса, Осмолярность) | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6-8 | ПЕЧЕНОЧНЫЙ (Urea, TBill, DBill, AST, ALT, ALP, g-Gt, TP, Alb, Glob, Alb/Glob, Glu, Chol, Trigl, Коэф.Ритиса) | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6-9 | ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА (P-Amy ,A-Amy, Lip, Glu) | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6-10 | СЕРДЕЧНЫЙ (Urea, Crea, AST, ALT, LDH, CK, CK-MB, Na, K, Cl, Ca, Mg, Коэф.Ритиса) | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6-11 | ПРЕДОПЕРАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС (Хирургический+ОКА+Коагулограмма) | 1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6-12 | ДЕАБЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (Glu;Fru; Общий анализ мочи) | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
СВОЙ ПРОФИЛЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-13 | СВОЙ ПРОФИЛЬ 5 показателя на выбор | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6-14 | СВОЙ ПРОФИЛЬ 10 показателя на выбор | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6-15 | СВОЙ ПРОФИЛЬ 15 показателя на выбор | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ВЫБОРОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (разрешенные в составе своего профиля) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-16 | Мочевина | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6-17 | Креатинин | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6-18 | Общий билирубин | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6-19 | Простой билирубин | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6-20 | АСТ | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6-21 | АЛТ | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6-22 | ЩФ | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6-23 | ГГТ | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6-24 | ЛДГ | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6-25 | Глюкоза | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6-26 | Магний | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6-27 | Холестерол | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6-28 | Триглицериды | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6-29 | Железо | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6-30 | Мочевая кислота | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6-31 | Общий белок | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6-32 | Альбумин | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6-33 | КФК | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6-34 | Кальций | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6-35 | Фосфор | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ВЫБОРОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (запрещенные в составе своего профиля) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-36 | Амилаза(Amy) | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6-37 | Панкреатическая амилаза(P-Amy) | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6-38 | Липаза панкреатическая (видоспецифичная ИФА, PL) | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6-39 | Желчные кислоты 1 проба (TBA) | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6-40 | Желчные кислоты 2 пробы (TBA) | 1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6-41 | Ионный состав (Na+K+CI) | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6-42 | С-реактивный белок (CRP) | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6-43 | Ревматоидный фактор (RF) | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6-44 | Фруктозамин (Fructozamine) | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6-46 | ОЖСС (Общая железосвязывающая способность сыворотки) | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6-47 |
Ионизированный кальций (EasyLyte Calcium "iCa") |
600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6-48 | SDMA | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6-49 | Липаза (Lip) | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 - КОАГУЛОГРАММА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7-1 | Комплекс коагулограмма (АТЧВ+ТВ+ПТВ+ФБ) | 1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 - ГОРМОНЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8-2-1 | Т4 методом ИФА | 1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8-2-2 | Т4 свободный методом ИФА | 1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8-2-3 | Т3 методом ИФА | 1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8-2-4 | Т3 свободный методом ИФА | 1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8-2-5 | Кортизол методом ИФА | 1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8-2-6 | Тестостерон методом ИФА | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8-2-7 | Эстрадиол методом ИФА | 1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8-2-8 | Прогестерон методом ИФА | 1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8-2-9 | ТТГ методом ИФА | 1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8-2-10 | Проба с АКТГ методом ИФА | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8-11 | Соотношение кортизол/креатинин в моче | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8-12 | Определение для вязки ( Прогестерон; цитология влагалищного мазка ) | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8-13 | Щитовидная железа собак | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8-14 | Щитовидная железа кошек | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8-15 | Гиперадренокортицизм ( кортизол/креатинин в моче; общий анализ мочи; Glu,ALP,Chol,ATT ) | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8-16 | Малая дексаметазоновая проба | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8-17 | Большая дексаметазоновая проба | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 - ПИЩЕВАЯ АЛЕРГИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9-3 | Аллергопанель к 4 принесенным кормам | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9-4 | Аллергопанель на 8 кормов/монопродуктов из списка ( кошки ) | 5250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9-5 | Аллергопанель на 8 кормов/монопродуктов из списка ( собаки ) | 5250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9-7 | Дополнительно принесенный корм из списка ( Собаки ) ( заказ минимум 4 корма ) | 1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9-8 | Монопродукт из списка ( заказ минимум 4 монопродукта ) | 1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 - ПРОФИЛИ ПЦР КОШКИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-1 | РЕСПИРАТОРНЫЙ №1 ( микоплазмоз, хламидиоз ) | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10-2 | РЕСПИРАТОРНЫЙ №2 ( микоплазмоз, хламидиоз, калицивироз, ринотрахеид ) | 1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10-3 | РЕСПИРАТОРНЫЙ №3 ( микоплазмоз, хламидиоз, калицивироз, ринотрахеид, криптококкз, бордетеллез ) | 2300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10-4 | ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ №1 ( Панлейкопения, коронавирусный гастроэнтерит ) | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10-5 | ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ №2 ( Панлейкопения, коронавирусный гастроэнтерит, лямблиоз, криптоспоридиоз ) | 1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10-6 | ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ №3 ( Панлейкопения, коронавирусный гастроэнтерит, лямблиоз, криптоспоридиоз, токсоплазмоз, ротавирус ) | 2300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10-7 | ИММУНОДЕФИЦИТНЫЙ №1 ( Лейкемия, иммунодефицит ) | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10-8 | ИММУНОДЕФИЦИТНЫЙ №2 ( Лейкемия, иммунодефицит, панлейкопения, коронавироз) | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10-9 | УРОГЕНИТАЛЬНЫЙ №1 ( Уреаплазмоз, ринотрахеит ) | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10-10 | УРОГЕНИТАЛЬНЫЙ №2 ( Уреаплазмоз, ринотрахеит, микоплазмоз, хламидиоз ) | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10-11 | ПАРАЗИТАРНЫЙ ( Цестоды, нематоды ) | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10-12 | ГЕМОПАРАЗИТНЫЙ ( Гемобартонеллез, анаплазмоз ) | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 - ПРОФИЛИ ПЦР СОБАК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-13 | РЕСПИРАТОРНЫЙ №1 ( микоплазмоз, хламидиоз ) | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10-14 | РЕСПИРАТОРНЫЙ №2 ( микоплазмоз, хламидиоз, чумаплотоядных, аденовирус ) | 1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10-15 | РЕСПИРАТОРНЫЙ №3 ( микоплазмоз, хламидиоз, чума плотоядных, аденовирус, парагрипп, герпесвирус ) | 2300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10-16 | ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ №1 ( Парвовирус, коронавирусный гастроэнтерит ) | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10-17 | ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ №2 ( Парвовирус , коронавирусный гастроэнтерит, лямблиоз, криптоспоридиоз ) | 1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10-18 | ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ №3 ( Парвовирус , коронавирусный гастроэнтерит, лямблиоз, криптоспоридиоз, гепатит, чума плотоядных ) | 2300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10-19 | ГЕМОПАРАЗИТНЫЙ №1 ( Бабезиоз, гемоплазмоз ) | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10-20 | ГЕМОПАРАЗИТНЫЙ №2 ( Бабезиоз, гемоплазмоз, анаплазмоз, эрлихиоз ) | 1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10-21 | ГЕМОПАРАЗИТНЫЙ №3 ( Бабезиоз, гемоплазмоз, анаплазмоз, эрлихиоз, боррелиоз, тейлериоз ) | 2300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10-22 | СУСТАВНОЙ ( Эрлихиоз, неоспороз ) | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10-23 | ПАРАЗИТАРНЫЙ ( Цестоды, нематоды ) | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10-24 | ЗООАНТРОПОНОЗЫ ( Вирус Эпштейн-Барра, цитомегаловирус ) | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 - ПЦР СВОЙ ПРОФИЛЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-25 | СВОЙ ПРОФИЛЬ 2 ( Любые 2 исследования на выбор из блока ПЦР ВЫБОРОЧНО (разрешено в составе своего профиля) ) | 1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10-26 | СВОЙ ПРОФИЛЬ 4 ( Любые 4 исследования на выбор из блока ПЦР ВЫБОРОЧНО (разрешено в составе своего профиля) ) | 2700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10-27 | СВОЙ ПРОФИЛЬ 6 ( Любые 6 исследования на выбор из блока ПЦР ВЫБОРОЧНО (разрешено в составе своего профиля) ) | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 - ПЦР ВЫБОРОЧНО (разрешено в составе своего профиля) КОШКИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-28 | КОРОНАВИРОЗ ( Инфекция с "тиром ПЦР" ) | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10-29 | ВИРУСНЫЙ РИНОТРАХЕИД ( Инфекция с "тиром ПЦР" ) | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10-30 | КАЛИЦИВИРОЗ ( Инфекция с "тиром ПЦР" ) | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10-31 | ПАНЛЕЙКОПЕНИЯ ( Инфекция с "тиром ПЦР" ) | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10-32 | ВИРУСНАЯ ЛЕЙКЕМИЯ | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10-33 | ВИРУСНЫЙ ИММУНОДЕФИЦИТ | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10-34 | ГЕМОБАРТОНЕЛЛЕЗ | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10-35 | БАРТОНЕЛЛЕЗ | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10-67 | МИКРОПЛАЗМОЗ КОШЕК | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 - ПЦР ВЫБОРОЧНО (разрешено в составе своего профиля) СОБАКИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-36 | АДЕНОВИРУС РАСПЕРАТОРНЫЙ | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10-37 | ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10-38 | ПАРВОВИРОЗ | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10-39 | ЧУМА ПЛОТОЯДНЫХ | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10-40 | БАБЕЗИОЗ | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10-41 | ГЕРПЕСВИРУС | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10-42 | ПАРАГРИПП | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10-43 | ГЕМОПЛАЗМОЗ | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10-71 | МИКОПЛАЗМОЗ СОБАК | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 - ПОПУГАИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-69 | ОРНИТОЗ | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 - ПЦР ВЫБОРОЧНО (разрешено в составе своего профиля) ОБЩИЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-44 | КОРОНАВИРУСНЫЙ ГАСТРОЭНТЕРИТ ( Инфекция с "тиром ПЦР" ) | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10-45 | МИКОПЛАЗМОЗ | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10-46 | ТОКСОПЛАЗМОЗ | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10-47 | ХЛАМИДИОЗ | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10-48 | БОРДЕТЕЛЛЕЗ | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10-49 | БОРРЕЛИОЗ | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10-50 | ЭРЛИХИОЗ | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10-51 | АНАПЛПЗМОЗ | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10-52 | ЛЯМБЛИОЗ | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10-53 | МИКРОСПОРИЯ | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10-73 | ТРИХОФИТИЯ | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10-54 | РОТАВИРУСНЫЙ ЭНТЕРИТ | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10-55 | НЕМАТОДЫ | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10-56 | ЦЕСТОДЫ | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10-57 | НЕОСПОРОЗ | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10-58 | КРИПТОСПОРИДИОЗ | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10-59 | УРЕАПЛАЗМОЗ | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10-60 | ТУБЕРКУЛЕЗ | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10-61 | ЙЕРСИНИОЗ | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10-62 | ЦИТОМЕГАЛОВИРУС | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10-63 | ВИРУС ЭПШТЕЙНА-БАРР | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10-64 | ХЕЛИКОБАКТЕР | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10-65 | КРИПТОКОККОЗ | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10-66 | ТЕЙЛЕРИОЗ | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10-70 | КАМПИЛОБАКТЕРИОЗ | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10-72 | САЛЬМОНЕЛЛЕЗ | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 - ИФА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-1-1 | МИКОПЛАЗМОЗ С ТИТРОМ | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11-1-2 | ХЛАМИДИОЗ С ТИТРОМ | 1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11-1-3 | ТОКСОПЛАЗМОЗ С ТИТРОМ | 1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11-1-5 | ГЕРПЕСВИРУС (1,2 ТИП) С ТИТРОМ | 1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11-1-6 | КОРОНАВИРОЗ КОШЕК С ТИТРОМ | 1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11-2-1 | МИКОПЛАЗМОЗ БЕЗ ТИТРА | 1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11-2-2 | ХЛАМИДИОЗ БЕЗ ТИТРА | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11-2-3 | ТОКСОПЛАЗМОЗ БЕЗ ТИТРА | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11-2-4 | ЧУМА ПЛОТОЯДНЫХ БЕЗ ТИТРА | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11-2-5 | ГЕРПЕСВИРУС (1,2 ТИП) БЕЗ ТИТРА | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11-2-6 | КОРОНАВИРОЗ КОШЕК БЕЗ ТИТРА | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11-2-7 | ПАНЛЕЙКОПЕНИЯ КОШЕК БЕЗ ТИТРА | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11-2-8 | ИММУНОДЕФИЦИТ КОШЕК БЕЗ ТИТРА | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11-2-9 | АСКАРИДОЗ ПЛОТОЯДНЫХ БЕЗ ТИТРА | 1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11-2-10 | УРЕАПЛАЗМОЗ ПЛОТОЯДНЫХ БЕЗ ТИТРА | 1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11-2-18 | ПАРВОВИРУСНЫЙ ЭНТЕРИТ СОБАК, НОРК БЕЗ ТИТРА | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11-2-19 | ЛЕПТОСПИРОЗ ( Обязательно в направлении указать данные владельца ) | 1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 - ЭКСПРЕС-ТЕСТЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЧУМА ПЛОТОЯДНЫХ МЕТОДОМ ИХ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВИРУСНЫЙ ПЕРИТОНИТ КОШЕК МЕТОДОМ ИХ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВИРУСНЫЙ ИММУНОДЕФИЦИТ КОШЕК МЕТОДОМ ИХ+ВИРУСНАЯ ЛЕЙКЕМИЯ КОШЕК МЕТОДОМ ИХ | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЛЕЙШМАНИОЗ МЕТОДОМ ИХ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭРЛИХИОЗ МЕТОДОМ ИХ | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОРОНАВИРУСНЫЙ ГАСТРОЭНТЕРИТ МЕТОДОМ ИХ+ПАРВОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ ПЛОТОЯДНЫХ МЕТОДОМ ИХ | 1960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЛЯМБЛИОЗ МЕТОДОМ ИХ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПАНЛЕЙКОПЕНИЯ КОШЕК МЕТОДОМ ИХ | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 - ПАТОМОРФОЛОГИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-1 | ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ ИСЛЕДОВАНИЕ | 2900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13-2 | ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ ИСЛЕДОВАНИЕ CITO! | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13-4 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ ГИСТОПРЕПАРАТА | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13-5 | ПУНКТАТ, МАЗОК-ОТПЕЧАТОК | 1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13-6 | ВЫПОТНАЯ ЖИДКОСТЬ | 1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13-7 | ЦИТОЛОГИЯ КРОВИ | 1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13-8 | ЦИТОЛОГИЯ МОЧИ | 1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
